| Lp. | Nośność statku | Załoga statku | System eksploatacji statku | ||
| A1 | A2 | B | |||
| 1 | od 15 do 200 ton | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Starszy marynarz | - | - | - | ||
| Marynarz | - | - | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| 2 | od 201 do 750 ton | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Starszy marynarz | - | - | 1 | ||
| Marynarz | 1 | - | - | ||
| Młodszy marynarz | - | 1 | - | ||
| 3 | powyżej 750 ton | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Starszy marynarz | 1 | 1 | 2 | ||
| Marynarz | - | - | - | ||
| Młodszy marynarz | 1 | - | - | ||
| Lp. | Długość statku (L) w m | Załoga statku | System eksploatacji statku | ||
| A1 | A2 | B | |||
| 1 | L ≤ 70 | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | - | - | - | ||
| Bosman | 1 | - | 1 | ||
| Starszy marynarz | - | - | 1 | ||
| Marynarz | - | 1 | - | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| 2 | 70 < L ≤ 86 | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | 1 | - | - | ||
| Bosman | - | 1 | 2 | ||
| Starszy marynarz | - | - | - | ||
| Marynarz | - | - | - | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| 3 | L > 86 | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | 1 | - | - | ||
| Bosman | - | 1 | 2 | ||
| Starszy marynarz | - | - | - | ||
| Marynarz | 1 | - | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | 1 | - | ||
Lp. | Moc mechanicznego urządzenia napędowego | Załoga statku | System eksploatacji statku | ||
| w kW (KM) | A1 | A2 | B | ||
| 1 | do 150 (200) włącznie | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | - | - | - | ||
| Bosman | - | 1 | 1 | ||
| Starszy marynarz | - | - | - | ||
| Marynarz | 1 | - | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| 2 | powyżej 150 (200) | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| do 300 (400) włącznie | Sternik | - | - | - | |
| Bosman | - | 1 | 1 | ||
| Starszy marynarz | 1 | - | 1 | ||
| Marynarz | - | - | - | ||
| Młodszy marynarz | - | 1 | 1 | ||
| 3 | powyżej 300 (400) | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| do 450 (600) włącznie | Sternik | 1 | - | - | |
| Bosman | - | 1 | 1 | ||
| Starszy marynarz | - | - | 1 | ||
| Marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| Mechanik | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | powyżej 450 (600) | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | 1 | - | 1 | ||
| Bosman | - | 1 | - | ||
| Starszy marynarz | 1 | 1 | 2 | ||
| Marynarz | - | - | - | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| Mechanik | 1 | 1 | 1 | ||
Lp. | Dopuszczalna liczba pasażerów | Załoga statku | System eksploatacji statku | ||
| A1 | A2 | B | |||
| 1 | do 75 pasażerów | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | - | - | - | ||
| Bosman | 1 | - | 1 | ||
| Starszy marynarz | - | 1 | - | ||
| Marynarz | - | - | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| Mechanik | - | - | - | ||
| 2 | od 76 do 250 pasażerów | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | - | - | - | ||
| Bosman | 1 | - | 1 | ||
| Starszy marynarz | - | 1 | - | ||
| Marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | 1 | ||
| Mechanik | - | - | - | ||
| 3 | od 251 do 600 pasażerów | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | 1 | - | 1 | ||
| Bosman | - | 1 | 1 | ||
| Starszy marynarz | - | - | - | ||
| Marynarz | 1 | 1 | 2 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| Mechanik | - | - | - | ||
| 4 | powyżej 601 pasażerów | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | 1 | - | 1 | ||
| Bosman | - | 1 | - | ||
| Starszy marynarz | 1 | - | 1 | ||
| Marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| Mechanik | 1 | 1 | 1 | ||
| Lp. | Ilość miejsc sypialnych | Załoga statku | System eksploatacji statku | ||
| A1 | A2 | B | |||
| 1 | do 50 miejsc sypialnych | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| Sternik | - | - | 1 | ||
| Bosman | 1 | 1 | - | ||
| Starszy marynarz | - | - | 1 | ||
| Marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | 1 | ||
| Mechanik | - | - | - | ||
| 2 | od 51 do 100 miejsc | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| sypialnych | Sternik | 1 | - | 1 | |
| Bosman | - | 1 | - | ||
| Starszy marynarz | - | - | 1 | ||
| Marynarz | 2 | 1 | - | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| Mechanik | - | 1 | 1 | ||
| 3 | powyżej 100 miejsc | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| sypialnych | Sternik | 1 | - | 1 | |
| Bosman | - | 1 | 1 | ||
| Starszy marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| Mechanik | 1 | 1 | 1 | ||
Lp. | Rodzaj zestawu Długość (L) w m | Załoga zestawu | System eksploatacji zestawu | ||
| Szerokość (B) w m | A1 | A2 | B | ||
| 1 | Zestaw pchany z jedną | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| barką L ≤ 86 m | Sternik | 1 | - | - | |
| Bosman | - | 1 | 2 | ||
| Starszy marynarz | - | - | - | ||
| Marynarz | - | - | - | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| Mechanik | - | - | - | ||
| 2 | Zestaw pchany lub sprzężony | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| o L ≤ 125 m i B < 12 m | Sternik | 1 | - | 1 | |
| Bosman | - | - | - | ||
| Starszy marynarz | - | 1 | 1 | ||
| Marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Młodszy marynarz | - | - | - | ||
| Mechanik | - | - | - | ||
| 3 | Zestaw pchany lub sprzężony | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| o L ≤ 125 m i B > 12 m | Sternik | 1 | - | 1 | |
| oraz | Bosman | - | 1 | - | |
| L > 125 m i B ≤ 12 m | Starszy marynarz | - | - | 1 | |
| Marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Młodszy marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Mechanik | - | - | - | ||
| 4 | Zestaw pchany lub sprzężony | Kierownik statku | 1 | 2 | 2 |
| o L > 125 m i B > 12 m | Sternik | 1 | - | 1 | |
| Bosman | - | 1 | 1 | ||
| Starszy marynarz | 1 | 1 | 1 | ||
| Marynarz | 1 | 2 | 1 | ||
| Młodszy marynarz | 1 | - | - | ||
| Mechanik | - | - | - | ||
Popełniono jednak kilka błędów chcąc dorzucić coś "polskiego" pokazując, że są to własne przepisy, np. w składzie załogi :
§ 7. 1. Ustala się minimalny skład załogi dla statków o napędzie mechanicznym, zestawów pchanych i zestawów sprzężonych:
1) dla statków towarowych o napędzie mechanicznym:
Lp. Długość statku (L) w m Załoga statku System eksploatacji statku
A1 A2 B
1 L X04; 70
Kierownik statku 1 2 2
Sternik - - -
Bosman 1 - 1
Starszy marynarz - - 1
Marynarz - 1 -
Młodszy marynarz - - -
2 70 < L X04; 86
Kierownik statku 1 2 2
Sternik 1 - -
Bosman - 1 2
Starszy marynarz - - -
Marynarz - - -
Młodszy marynarz - - -
3 L > 86 Kierownik statku 1 2 2
Sternik 1 - -
Bosman - 1 2
Starszy marynarz - - -
Marynarz 1 - 1
Młodszy marynarz - 1 -
W przepisach unijnych jest tak :
§ 23.10 Ustala się minimalny skład załogi dla statków o napędzie mechanicznym, zestawów pchanych i zestawów sprzężonych:
1) dla statków towarowych o napędzie mechanicznym:
Lp. Długość statku (L) w m Załoga statku System eksploatacji statku
A1 A2 B
1 L X04; 70
Kierownik statku 1 2 2
Sternik - - -
Bosman - - -
Starszy marynarz - - -
Marynarz 1 - 1
Młodszy marynarz - - 1
2 70 < L X04; 86
Kierownik statku 1 2 2
Sternik - - -
Bosman 1 - -
Starszy marynarz - - -
Marynarz - - 2
Młodszy marynarz - 1 -
3 L > 86
Kierownik statku 1 2 2
Sternik 1 - 1
Bosman - - -
Starszy marynarz - - -
Marynarz 1 1 2
Młodszy marynarz - 1 -
Proszę zwrócić uwagę, że wymagania unijne odnośnie obsady statku są "korzystniejsze" dla armatorów i absolwentów szkół żeglugi otrzymujących po ich ukończeniu stopień marynarza.
W "starych" krajach UE typowy statek "kanałowy" o wymiarach 85 m. pracujący w systemie A1 może być obsadzony przez : kapitana i bosmana.Natomiast w systemia A2 przez dwóch kapitanów i młodszego marynarza.
Zgodnie z polskimi przepisami ten sam statek pracujący w systemie A1 : kapitan i sternik, a w systemia A2 : dwóch kapitanów i bosmana .....?
Dochodzą do nas informacje, że policja wodna Niemiec i Holandii "szykanuje" polskie załogi "czepiając się" do polskich dokumentów statkowych.
Moim zdanie policja wodna wykonuje tylko prawidłowo swoje obowiązki.Nie widziałem polskiego "dziennika jazdy", ale słyszałem że jest "zmajsterkowany" na wzór unijny.
Jeżeli w tym dzienniku nie ma wyszczególnionego systemu pracy i obowiązującej dla niego załogi to wcale nie dziwię się policji, że "się czepia".
Wystarczyło przed wejściem do UE przyjąć wzory dokumentów obowiązujących tutaj a nie "majsterkować" przy swoich i problem byłby rozwiązany, a raczej nie byłoby problemu.
"Nie wszystko co polskie jest dobre" jakby chcieli tego decydenci opracowujący min. wyżej wymienione przepisy żeglugowe.
To polskie statki w 95 % pływają po zachodnio-europejskich drogach wodnych i należy stosować ich przepisy a nie upierać sie przy "majsterkowniu" swoich.
Kolegom którzy mają kłopoty z powodów polskiego "dziennika jazdy" radzę zaopatrzeć się w unijny, który ma trzyjęzyczną / francuską, niemiecką i holenderską / wersję, a polskim władzom żeglugowym, żeby wydały taki właśnie dziennik uzupełniony o polską wersję językową i oczywiście kosmetykę przepisów tak jak to jest w Unii Europejskiej.
Pozdrawiam z Niemiec
kpt.ż.ś. Józef Węgrzyn
Pozdrawiam z nad Wisły - kpt.ż.ś. Adam Reszka bez uśmieszku
"Obecna struktura organizacyjna charakteryzuje się rozdrobnieniem zasobów oraz działań podejmowanych na różnych szczeblach. Aktualnie kapitana obowiązują zbiory współistniejących przepisów wydanych przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę, Centralną Komisję ds. Żeglugi na Renie (CCNR) lub Komisję Dunaju. To powoduje ogólny brak skuteczności oraz możliwości oddziaływania przez czynniki polityczne. Istnieje zgoda co do tego, że obecne przepisy muszą zostać unowocześnione. Proces ten już się rozpoczął. Wszelkie możliwe do przeprowadzenia zmiany winny z jednej strony uwzględniać aktualne osiągnięcia, a z drugiej zapewniać dodatkowe korzyści pod względem skuteczności, zasadności, strategii politycznej, oszczędności w zakresie kosztów oraz zapewniać dostosowanie przepisów na poziomie paneuropejskim. Wszelkie zmiany powinny także uwzględniać istniejące zobowiązania wynikające z zawartych umów międzynarodowych dotyczących Renu i Dunaju, a także pozostałych dróg wodnych, których państwa członkowskie oraz państwa trzecie są sygnatariuszami."
Sądzę, że nadeszła pora na to aby Polska poczuła się wreszcie członkiem Unii, a nie "członkiem" Unii.